DCC位移传感器是英国RDP公司生产的一款带有4-20mA信号输出的传感器,产品本不需要信号放大模块即可使用。
非制导型(无摩擦非接触).
传感器的电枢与腔体是非接触的,在安装使用时必须保证电枢部分不能与壳体接触,传感器的导杆部分一般固定的动作机构上,他可以任意位置测量真正做到无接触测量因此具有超级长的使用寿命。
| 型号 | 范围 | 线性误差 (% F.S.) | L | X (nom) | 总重 | 电枢重 | TF | |
| DCTH100/1431 | 5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm |
|
| DCTH200/1431 | 10mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm |
|
| DCTH300/1431 | 15mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm |
|
| DCTH400/1431 | 20mm | <±0.5/±0.25 | 83mm | 34mm | 207g | 3g | 18mm |
|
| DCC025U | 25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 175mm | 43mm | 213g | 17g | 15mm |
|
| DCC050U | 50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 203mm | 69mm | 270g | 23g | 15mm |
|
| DCC100U | 100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 317mm | 81mm | 369g | 37g | 15mm |
|
| DCC150U | 150mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 430mm | 119mm | 497g | 55g | 15mm |
|
| DCC200U | 200mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 475mm | 132mm | 625g | 71g | 15mm |
|
| DCC300U | 300mm | <±0.5/±0.25 | 666mm | 183mm | 852g | 100g | 15mm |
|
| DCC400U | 400mm | <±0.5/±0.25 | 856mm | 259mm | 1.3kg | 140g | 29mm |
|
导轨滑动型(电枢运动通过导轨滑动有摩擦)
特点:电枢的一端安装有滑动轴承,电枢的运动是通过滑动轴承滑动的、可以自有移动失去外力后静止在原位,测头对工件压力很小。
| 型号 | 范围 | 线性精度% F.S.) | L | X (nom) | D3 | 总重量 | TF |
| DCC025C | 25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 194mm | 38mm | 4.75mm | 340g | 15mm |
| DCC050C | 50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 222mm | 63mm | 4.75mm | 398g | 15mm |
| DCC100C | 100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 336mm | 76mm | 4.75mm | 511g | 15mm |
| DCC150C | 150mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 448mm | 114mm | 4.75mm | 625g | 15mm |
| DCC200C | 200mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 494mm | 127mm | 4.75mm | 767g | 15mm |
| DCC300C | 300mm | <±0.5/±0.25 | 684mm | 178mm | 4.75mm | 1.0kg | 15mm |
| DCC400C | 400mm | <±0.5/±0.25 | 875mm | 254mm | 4.75mm | 1.4kg | 32mm |
| DCC500C | 500mm | <±0.5/±0.25 | 1067mm | 305mm | 4.75mm | 1.7kg | 27mm |
| DCC760C | 760mm | <±0.5 | 1473mm | 406mm | 4.75mm | 2.2kg | 19mm |
| DCC940C | 940mm | <±0.5 | 1740mm | 508mm | 6.00mm | 2.6kg | 27mm |
回弹式(电枢末端装有弹簧失去外力作用可自行返回初始状态)
我们的弹簧位移传感器有轴承来引导测量,感器内的电枢跟一个弹簧相联,弹簧可以将电枢推向自然状态初始位置
| 型号 | 范围 | 线性精度(F.S%) | L | X (nom) | 总重量 | 测量力 | |
| X点测力 | 增加幅度 | ||||||
| DCTH100AG/1431 | 5mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 83mm | 12mm | 220g | 1.0N | 0.9N/cm |
| DCTH200AG/1431 | 10mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 83mm | 13mm | 220g | 1.0N | 0.8N/cm |
| DCTH300AG/1431 | 15mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 83mm | 18mm | 220g | 1.5N | 0.6N/cm |
| DCTH400AG/1431 | 20mm | <±0.5/±0.25 | 83mm | 22mm | 220g | 1.8N | 0.8N/cm |
| DCC02*** | 25mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 182mm | 38mm | 227g | 1.3N | 0.2N/cm |
| DCC050A | 50mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 210mm | 63mm | 284g | 2.0N | 0.3N/cm |
| DCC100A | 100mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 324mm | 75mm | 398g | 1.8N | 0.2N/cm |
| DCC150A | 150mm | <±0.5/±0.25/±0.1 | 436mm | 114mm | 511g | 6.0N | 0.4N/cm |
通用规格介绍 | |||
| 激励电压范围 | 12V to 36V | 输出频率 | 250Hz |
| 信号输出 | 4-20mA (4mA = inward full scale) | 温度补偿系数 | ±0.03% F.S. /°C (typical) |
| 输出负载 | (Vs-11) x 50 .Ohms | 使用温度 | -10°C to 70°C |
| 输出脉冲 | 50uA (peak-to-peak) | 电缆长度 | 2m (integral cable) |