MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-A10H-0.7K
FW-A10H-1.0K
规范
| 格式 | FW-A10H-0.7K | FW-A10H-1.0K | FW-A10H-1.4K | |
|---|---|---|---|---|
| 驾驶方法 | 线交互方法 | |||
| 交流输入 | 相数/行数 | 单相双线制 (带接地) | ||
| 连接插头/接线端子 | 2P1***带接地NEMA5-15P | |||
| 电压 | AC81V***124V±3V | |||
| 频率 | 50Hz / 60Hz±10% | |||
| 输入能力 | 0.8kVA | 1.1kVA | 1.5KVA | |
| 输入功率因数 | 取决于连接负载 | |||
| 电池 | 样 | 小型控制阀型铅蓄电池 | ||
| 预期的生活 | 5年(环境温度20°C) | |||
| 停电补偿时间 | 5分钟(额定负载,初始特性,环境温度25°C) | |||
| 充电时间 | 5小时内(90%充电) | |||
| 交流输出 | 相数/行数 | 单相双线制(带接地) | ||
| 电压 | 100V±5%(※1) | |||
| 频率 | 50Hz / 60Hz±0.8%(※1) | |||
| 输出能力 | 0.7kVA / 490W | 1.0kVA / 700W | 1.4kVA / 1kW | |
| 输出:100V插座 | 2P1***带接地NEMA 5-15R 4件(2条线,每条2个输出) | 2P1***带接地NEMA 5-15R 6件(2个系统,2个输出/ 4个输出) | ||
| 输出:接线端子 | - | |||
| 电压波形 | 正弦波(※1) | |||
| 备份切换时间 | 4 ms内(高速继电器切换方式)(* 2) | |||
MITSUBISHI三菱UPS变频电源FW-A10H-0.7K