CL-570菌落计数器日本SIBATA柴田科学
适用于计算食品卫生领域的微生物菌落。在各种文化中使用自由放大镜,明亮的荧光灯和计数机构(标记笔)统计菌落
特点
●显示屏为数字4位LED显示屏。
●可以通过电子声音确认计数。
●放大镜是一种自由臂型,可以轻松调整角度和距离。
●带复位按钮。
| 产品图片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 物品代码 | 051270-02 | |
| 模型 | CL-570 | |
| 培养皿直径 | 0000-9999 LED | |
| ZUi大150mm | ||
| Φ100mm放大1.5倍 | ||
| 环型30W | ||
| 标记笔 | ||
| AC100V 0.*** | ||
| 300(宽)x 330(长)x 100(高)毫米,约5.5千克 | ||
CL-570菌落计数器日本SIBATA柴田科学
适用于计算食品卫生领域的微生物菌落。在各种文化中使用自由放大镜,明亮的荧光灯和计数机构(标记笔)统计菌落
特点
●显示屏为数字4位LED显示屏。
●可以通过电子声音确认计数。
●放大镜是一种自由臂型,可以轻松调整角度和距离。
●带复位按钮。
| 产品图片 | ![]() | |
|---|---|---|
| 物品代码 | 051270-02 | |
| 模型 | CL-570 | |
| 培养皿直径 | 0000-9999 LED | |
| ZUi大150mm | ||
| Φ100mm放大1.5倍 | ||
| 环型30W | ||
| 标记笔 | ||
| AC100V 0.*** | ||
| 300(宽)x 330(长)x 100(高)毫米,约5.5千克 | ||
