MPA-10电动移液器MPA系列日本AND艾安德MPA-20
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
MPA-10 / MPA-20 / MPA-200 / MPA-1200产品规格
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入名称 | MPA-10 | MPA-20 | MPA-200 | MPA-1200 | |||||
| 容量范围 | 0.5〜10μL | 2〜20μL | 10〜200μL | 100〜1200μL | |||||
| 能力 | 容量 | 1.0μL | 10.0μL | 2.0μL | 20.0μL | 10μL | 200μL | 100微升 | 1200μL |
| 准确性 | ±4.0% | ±1.0% | ±4.0% | ±1.0% | ±2.5% | ±0.6% | ±2.5% | ±0.5% | |
| 再现性(CV) | 2.5% | 0.4% | 2.5% | 0.4% | 1.0% | 0.15% | 0.6% | 0.15% | |
| ZUi大分配数量(连续分配) | 0.3μLx33次 | 0.3μLx66次 | 3μLx66次 | 15μLx80倍 | |||||
| 全长 | 关于280毫米 | ||||||||
| 块 | 约150g | 约160g | 关于170克 | ||||||
| 材料 | 移液器主体:ABS,顶出器:PP(20%玻璃纤维),*固定器:PVDF,活塞:SUS | ||||||||
MPA-10000产品规格
| 产品图片 | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| 输入名称 | MPA-10000 | |||
| 容量范围 | 0.1〜10.0毫升 | |||
| 能力 | 容量 | 为1.0mL | 5.0毫升 | 10.0毫升 |
| 准确性 | ±2.5% | ±1.0% | ±0.5% | |
| 再现性(CV) | 0.6% | 0.15% | 0.15% | |
| ZUi大分配数量(连续分配) | 0.1mL×99次 | |||
| 全长 | 关于280毫米 | |||
| 块 | 关于190克 | |||
| 材料 | 移液器主体:ABS,顶出器:PP(20%玻璃纤维),*固定器:PVDF,活塞:PVDF | |||
MPA系列通用规格
| 运作模式 | 标准模式(AUTO),连续点胶模式(MD),混合模式(MIX),系统设置模式(SYS) |
|---|---|
| 程序记忆 | 9种类型 |
| 配药速度快 | 5步调整 |
| 移液器驱动系统 | 高性能步进电机 |
| 节能设定 | 10分钟后自动关机 |
| ZUi大配送数量(满充电时) | 1,800次(标准模式,具有较快的吸入/排出速度设置) |
| 充电时间 | 约5小时/ 100%充电 |
| AC适配器 | AC100V 50 / 60Hz DC5V / 1A(标准附件,用于充电,可在充电过程中使用) |
| 高压灭菌 | 只能使用主机底部 |
| 运行环境温度 | 15-30℃ |
| 电池 | 锂离子电池3.7V / 920mAh |
Q Q 8930197
MPA-10电动移液器MPA系列日本AND艾安德MPA-20




