日本原装进口手持折射仪FHR-3折射测量仪
| 型号 | FHR-3 |
|---|---|
| 测量范围(%) | 白利糖度58-90 |
| ZUi小比例(%) | 白利糖度0.5 |
| 温度范围(℃) | 10-30 |
| 长(mm) | 160 |
| 申请书 | ・用于高浓度测量。 -适用于测量含糖食品,例如蜂蜜,果酱,果酱,淀粉糖浆和炼乳。 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
| *** | 该产品将在缺货时立即停产。 |
日本原装进口手持折射仪FHR-3折射测量仪
| 型号 | FHR-3 |
|---|---|
| 测量范围(%) | 白利糖度58-90 |
| ZUi小比例(%) | 白利糖度0.5 |
| 温度范围(℃) | 10-30 |
| 长(mm) | 160 |
| 申请书 | ・用于高浓度测量。 -适用于测量含糖食品,例如蜂蜜,果酱,果酱,淀粉糖浆和炼乳。 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
| *** | 该产品将在缺货时立即停产。 |
| 型号 | FHR-3 |
|---|---|
| 测量范围(%) | 白利糖度58-90 |
| ZUi小比例(%) | 白利糖度0.5 |
| 温度范围(℃) | 10-30 |
| 长(mm) | 160 |
| 申请书 | ・用于高浓度测量。 -适用于测量含糖食品,例如蜂蜜,果酱,果酱,淀粉糖浆和炼乳。 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
| *** | 该产品将在缺货时立即停产。 |
| 型号 | FHR-3 |
|---|---|
| 测量范围(%) | 白利糖度58-90 |
| ZUi小比例(%) | 白利糖度0.5 |
| 温度范围(℃) | 10-30 |
| 长(mm) | 160 |
| 申请书 | ・用于高浓度测量。 -适用于测量含糖食品,例如蜂蜜,果酱,果酱,淀粉糖浆和炼乳。 |
| 数量 | 1个 |
| 单位 | 站立式 |
| *** | 该产品将在缺货时立即停产。 |
青岛澳海源国际贸易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197