HORIBA堀场DO-2000传感器
DO プローブ. DO-2000(5700). HD-200FL.
| 型式 | HD-960L | |
|---|---|---|
| 測定レンジ | 測定レンジ | 繰り返し性 |
| 0.0 - 200.0 μg/L | +/-1% FS | |
| 200 - 2000μg/L | +/-1% FS | |
| 2.00 - 20.00mg/L | +/-1% FS | |
| 供給サンプル水条件 | 圧力 | 0 - 0.1MPa |
| 流量 | 15 - 200ml /min. * | |
| 温度(温度補償範囲) | 10 - 45 °C | |
| サンプル中HF濃度 | 0 - 5000ppm | |
| 伝送出力 | 4-20mA, 4点 | |
| 接点出力 | 4点 | |
| 電源仕様 | DC24V +/- 10% 15W | |
| 組合センサユニット | DO-100 | |
| 組合センサ | #5600 | |
| サンプルライン配管径 | Φ1/4 インチ (PFA チューブ出し) | |
*測定後のサンプル液はドレインラインへ接続し廃液のこと
| 適合センサ | DO-2000 |
|---|
*1 センサケーブル、伝送ケーブル、接点入力ケーブルを30m以上に延長する場合は、CEマーキングでのEMC指令におけるサージ試験が適用されません。
*2 伝送出力、接点入力、通信には、アレスタ(放電開始電圧400V)を実装していますが、周囲環境や機器設置状況、外部接続機器などに応じて接続ライン上にZUi適なサージ吸収素子を組み込んでご使用ください。
■プローブ仕様
| 形式 | DO-2000 |
|---|---|
| 測定原理 | 光学式(蛍光式) |
| 測定液温度 | 0〜50℃ |
| 接液材質 | SUS316、NBR、PVC |
| 応答速度 | 90%応答:30秒以内 |
| 質量 | 約3.0kg(ケーブル10m含む) |
■センサキャップ仕様(補用品)
| 形式 | 5700A膜片 |
|---|---|
| 接液材質 | NBR、PMMA |
| 質量 | 約5.0g |
| 膜メモリー | 膜ユニット内にメモリー内蔵、自動認識 |