【特徴】
・HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)
・シリアルナンバー、校正年月を电源投入時に表示
・防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体
・ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
・HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)
・シリアルナンバー、校正年月を电源投入時に表示
・防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体
・ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
规格
产品编号 | 080320-2701 | |
---|---|---|
分解能 | 0.1℃ | |
表示範囲 | -50.0~300.0℃ | |
表示機能 | HOLD、MAX、MIN、ブザー(約70dB)、HACCP(温度/時間) オートパワーオフ、ローバッテリーマーク | |
材質 | 本体:PC(ポリカーボネート)樹脂 表示部・キースイッチ部:PET樹脂 | |
表示部 | 約0.5~1秒 ※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。 | |
表示精度 | ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外 ※測定環境が0~40℃の場合 | |
电池寿命 | 約1000時間 ※通常计測時 約500時間(ブザー作動時) | |
動作環境 | -10~60℃ 80%rh 以下(結露なきこと) | |
电源 | 単4形アルカリ电池 2本 | |
尺寸・質量 | 約(W)70×(H)171×(D)40mm ※突起部含まず 約155g(电池含む) | |
付属品 | 指示计ビニールカバー 1個 ネックストラップ 1本 単4形アルカリ电池 2本 产品说明书 1冊 | |
19,800 | ||
※食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に適した防水型デジタル温度计です。測定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせるHACCP機能が搭載されています。本体ごと丸洗いが可能で、JIS C 0920 IP67に準拠 しています。 |
-
- 食品衛生管理製品のご紹介
- 产品说明书
-
- 产品说明书 本体
- 产品说明书 センサー